Datų apdorojimo įrangos aprašymas:
Dėžutikų apdorojimo gamybos linijos datulių apdorojimo mašiną sudaro jujube valymo mašina (skirta nuvalyti dulkes ir nešvarumus nuo jujube paviršiaus), žydinčių augalų rūšiavimo mašina (surūšiuoti džiutžolę pagal dydį), džiutžolių kauliukų pjaustymo mašina (pašalinti žydinčių želmenų pjaustytuvas (supjaustykite džiutžolių gabalėlius be kauliukų), džiuvų džiovyklą (džiovinkite džiutžolių griežinėlius arba visą žydrą), žydinčių želmenų pakavimo mašiną (supakuokite džiutžolių skilteles arba žiuželius).


Apie jujube valymo mašiną:
Šios datulių skalbimo mašinos veikimo principas – burbulinė skalbimo mašina, kuri vandens burbuliukais gali išvalyti datules ar kitus vaisius.

Datų skalbimo mašinos techninė informacija:
Modelis | Talpa (kgh) | Bendra galia (kwv) | Svoris (kg) | Dydis (mm) |
GMJY-2000 | 500-700 | 2.05380 | 260 | 2600*920*1300 |
GMJY-3500 | 800-1000 | 2.95380 | 380 | 4000*920*1300 |
GMJY-4500 | 1000-1200 | 3.75380 | 500 | 5000*920*1300 |
GMJY-6000 | 2000-2500 | 5.1380 | 900 | 6000*920*1300 |
Apie datų klasifikavimo mašiną:
Šia mašina galima tiksliau rūšiuoti džiuvų, pomidorų, raudonųjų datulių, vyšnių, gudobelių, kumquat, šaltalankių, ličių, longanų, slyvų ir kitus vaisius bei daržoves, mėgstamus daugumos klientų.

Techninė datų apdorojimo mašinos informacija:
Modelis | LFLS-9 | LFLS-11 | LFLS-15 |
Talpa | 0.5t/h-1t/h | 1t/h-1.5t/h | 1.5t/h-3t/h |
Kelio kiekis | 9 | 11 | 15 |
Įvertinimai | 3-6 pažymiai | 3-6 pažymiai | 3-6 pažymiai |
Vaisių skersmuo | 0.5-4.5 cm | 0.5-4.5 cm | 0.5-4.5 cm |
Galia | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW |
Įtampa | 220v/380v | 220v/380v | 220v/380v |
Svoris | 100 kg | 110 kg | 260 kg |
Dydis | 2.2*0.7*1.1m | 2.2*0.7*1.1m | 2.2*1.3*1.1m |
Apie jujube kauliukų pjaustymo mašiną:
Ši mašina specialiai naudojama apdoroti įvairias datas, tokias kaip Palmių datos, Irako datos, Taivano data ir pan. Užbaigtą datą galima naudoti saldžiam maistui ir pan.

Techninė datulių pylimo mašinos informacija:
Modelis | Ištraukimo greitis | Galia | Datos specifikacija | Talpa |
YZQH-210 | 95-98 proc | 1.5kw,380V | 12-20 | 187200 vnt/val |
YZQH-200 | 95-98 proc | 1.5kw,380V | 20-24 | 100800 vnt/val |
YZQH-190 | 95-98 proc | 1.5kw,380V | 24-26 | 79200 vnt/val |
GGZQH-34 | 95-98 proc | 1.5kw,380V | 26-30 | 57600 vnt/val |
Apie Jujube pjaustyklę:
Šis aparatas skirtas įvairiems tikslams, tinka šviežioms ir sausoms datulėms, jujube, alyvuogėms, slyvoms, slyvoms, alyvuogėms Jujube datulėms, abrikosams, nektarinams, slyvoms, persikams, visų rūšių skersmenims, visiškai orientuotas, gali atitikti jujube šerdies pašalinimą Tada supjaustykite jujube griežinėliais.
Modelis | ZQP – 500 |
Talpa | 160 kg/val |
Branduolio greitis | 100 procentų |
Variklio galia | 1.5kw |
Įtampa | 380V / 50hz |
Svoris | 407 kg |
dydis | 1800 * 1000 * 1200 mm |

Apie daržovių vaisių džiovinimo mašiną:
Ši įranga daugiausia naudojama žuvims, vaistams, sezamams, daržovėms, vaisiams, jūros gėrybėms ir gėlėms džiovinti, pavyzdžiui, ženšenis, raudonasis ženšenis, ženšenis, angelika, cordylines Sinensis, sausmedis, įprastas, Schisandra, astragalus ir konjac, yam, kukurūzų sėklos , tabako sėklos, moliūgai, svogūnai, špinatai, stabdžiai, laukiniai, morkos, salierai, karvės žirniai, čili, pupelės, pomidorai, grybai, grybai, agarikas, česnakai, imbieras, razinos, kiviai, bananai, ličiai, longan, obuoliai, gudobelės , persimonai, šukutės, džiovinta žuvis, rudadumbliai, vinasos, chrizantema, rožių sauso maisto perdirbimas ir kt.

Datulių džiovinimo mašinos techninė informacija:
Modelis | Vežimėlių skaičius | Skaičius Plokštelė | Variklis | Plokščių plotas | Produktyvumas (šviežias) | Matmenys (m) |
WSHG-1 | 1 | 24 | 9kw | 5.76m² | 50kg/partija | 1.55*0.8*2.2 |
WSHG-2 | 2 | 48 | 15kw | 11.52m² | 100kg/partija | 2.1*1.1*2.3 |
WSHG-4 | 4 | 96 | 30kw | 23.04m² | 200kg/partija | 2.1*2*2.3 |
WSHG-6 | 6 | 144 | 45kw | 34.56m² | 300kg/partija | 2.6*2.1*2.3 |
WSHG-8 | 8 | 192 | 60kw | 46.08m² | 400kg/partija | 4.2*2.3*2.62 |
Kviečiame susisiekti ir aptarti daugiau informacijos apie mūsų datų apdorojimo mašiną!
Populiarus Žymos: datulių apdorojimo mašina, Kinijos datulių apdorojimo mašinų tiekėjai, gamykla










